Документы

14.06.2020

Статистика поисковых работ в Краснодарском крае за период 1992-2017

Критерий кол-во останков кол-во уст. имён кол-во ВОП кол-во экспедиций кол-во захоронений доп-но
1992            
1993            
1994 572 6        
1995 981 7     3  
1996 508 4     2  
1997 897 3     3  
1998 305 6 300   2  
1999 712 6 436   2  
2000 1239 3 450 43 5  
2001 457 13 622 37 11  
2002 448 14 1197 71 12  
2003 650 30 1589 41 5  
2004 460 3 501 54 7  
2005 362 6 107 56 8  
2006 391 9 390 67 7  
2007 392 12 340 56 11  
2008 767 30 2042 54 4  
2009 411 25 553 51 12  
2010 143 5   32 9  
2011 245 9 112 44 8  
2012 224 13 402 45 6  
2013 330 21 62 68 19  
2014 322 14 618 79 13  
2015 372 43 362 82 16  
2016 228 23 0 45 9  
2017 125 14 285 40 10  
2018            
2019            
2020 319 15     18  
2021            
итого за 1994-2017 11541 319 10368 965 184  

 


Яндекс.Метрика